Aktueller Trainingsplan 2026
Der Platzbelegungsplan/Trainingsplan für die Saison 2026.
|
|
Trainingsplan.pdf |
| Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
| Montag | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | Training Boris | ||||||
| 16 - 17 | |||||||
| 17 - 18 | |||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Dienstag | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | Training Dirk | Training Boris | |||||
| 16 - 17 | |||||||
| 17 - 18 | |||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Mittwoch | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | Training Boris | Training Boris | |||||
| 16 - 17 | Hobbyrunde | ||||||
| 17 - 18 | |||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Donnerstag | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | Kreistraining | Training Boris | |||||
| 16 - 17 | Kreistraining | Kreistraining | |||||
| 17 - 18 | Herren 40 II | Herren 40 I | |||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| 20 - 21 | |||||||
| Freitag | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | Training Boris | ||||||
| 16 - 17 |
|||||||
| 17 - 18 | |||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Samstag | - | ||||||
| Sonntag | 17 - 18 | ||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |