Aktueller Trainingsplan 2025
Der Platzbelegungsplan/Trainingsplan für die Saison 2025.
|
|
Trainingsplan.pdf |
| Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
| Montag | 14 - 15 | Training Niclas | |||||
| 15 - 16 | U9 Flex Medenrunde | U9 Flex Medenrunde | Training Dirk | ||||
| 16 - 17 | |||||||
| 17 - 18 | |||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Dienstag | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | Training Dirk | Training Jaquelin | |||||
| 16 - 17 | |||||||
| 17 - 18 | Herren 40/50 I | ||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Mittwoch | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | Training Boris | Training Noah | Training Niclas | ||||
| 16 - 17 | Senioren | ||||||
| 17 - 18 | |||||||
| 18 - 19 | Hobby | ||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Donnerstag | 14 - 15 | Training Benny | |||||
| 15 - 16 | |||||||
| 16 - 17 | Training Boris | ||||||
| 17 - 18 | Herren 40 II | ||||||
| 18 - 19 | Herren 40 I | ||||||
| 19 - 20 | Damen 30 | Damen 40 | |||||
| 20 - 21 | |||||||
| Freitag | 14 - 15 | ||||||
| 15 - 16 | |||||||
| 16 - 17 |
Juniorinnen und Junioren U15 | ||||||
| 17 - 18 | |||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Samstag | - | ||||||
| Sonntag | 17 - 18 | ||||||
| 18 - 19 | |||||||
| 19 - 20 | |||||||
| Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |